鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:10941次 | 2019年07月18日
鋰電池尺寸規(guī)格介紹,鋰電池包有什么規(guī)格?
鋰電池尺寸規(guī)格介紹,鋰電池包有什么規(guī)格?鋰電池規(guī)格是對一款鋰電池進(jìn)行說明的方法,鋰電池規(guī)格分為產(chǎn)品類型與標(biāo)稱技術(shù)參數(shù)兩部分,現(xiàn)在的鋰電池包市場非?;馃?,因為重量輕,無記憶效應(yīng),充放電完全,維護(hù)成本低,使用壽命長,節(jié)能環(huán)保等特性被迅速的普及。有朋友問到小編48V鋰電池規(guī)格是什么,下面小編給大家準(zhǔn)備了一份鋰電池規(guī)格參數(shù)。
鋰電池:鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。由于鋰金屬的化學(xué)特性非常活潑,使得鋰金屬的加工、保存、使用,對環(huán)境要求非常高。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在鋰電池已經(jīng)成為了主流。
一、鋰電池有什么規(guī)格的?
18650鋰電池
型號規(guī)格:18650/2200mAh/3.7V,其中2200mAh表示鋰電池容量,3.7V表示鋰電池電壓,18650說明了電池外觀是圓柱形的,直徑18mm,高度65mm。
14500電池
14500電池,即AA電池的同類產(chǎn)品,長度為50毫米,直徑為14毫米,因此得名14500。這種電池的容量和電流輸出相對較低,適用于手持小型設(shè)備,如便攜式擴(kuò)音器、小風(fēng)扇等。在市場上,14500電池品牌較多,如Panasonic、SONY等。
26650電池
26650電池,長度為65毫米,直徑為26毫米,是一種大型鋰電池,因此容量和電流輸出比較高,適用于高功率的設(shè)備,如電動車、電動工具等。在市場上,品牌較為單一,主要有三洋、南孚等。
除了以上三種常見的鋰電池尺寸,市場上還有其他尺寸規(guī)格的產(chǎn)品,如10440、16340、14430等,但相對而言使用較少。
二、鋰電池產(chǎn)品參數(shù):
各個生產(chǎn)廠家對鋰電池參數(shù)的內(nèi)容和設(shè)置順序不完全一樣,但基本的參數(shù)都是要具備的,鋰電池包標(biāo)注的參數(shù)有以下內(nèi)容:
項目編號:16AQ1159-01
組合方式:ICR18650-1S1P
標(biāo)稱電壓:3.7V
標(biāo)稱容量:2200mAh
標(biāo)稱重量:4.5g
標(biāo)準(zhǔn)放電持續(xù)電流:0.2C
最大放電持續(xù)電流:1C
工作溫度:充電:0~45℃
放電:-20~60℃
產(chǎn)品尺寸:MAX18.8*18.8*69.5mm
成品內(nèi)阻:≤180mΩ
保護(hù)板:IC-S8261G3J+MOS-AO8810
保護(hù)參數(shù):過充保護(hù)電壓/每串4.28±0.025V
過放保護(hù)電壓3.0±0.05V
過流值:1.5~2.5A
上述參數(shù)僅供參考,但這些參數(shù)項目一般在鋰電池規(guī)格書中都要涉及到。
三、48V磷酸鐵鋰電池包的特點(diǎn):
1、具有更高的重量能量比、體積能量比;
2、電壓高,單節(jié)鋰電池電壓為3.6V,等于3只鎳鎘或鎳氫充電電池的串聯(lián)電壓;
3、可大電流2C快速充放電,在專用充電器下1.5C充電40分鐘內(nèi)即可將電池充滿,啟動電流可達(dá)2C;
4、無記憶效應(yīng),磷酸鐵鋰電池不存在鎳鎘電池的所謂記憶效應(yīng),所以鋰電池充電前無需放電;
5、壽命長。正常工作條件下,鋰電池充/放電循環(huán)次數(shù)遠(yuǎn)大于500次;
6、可以快速充電。鋰電池通常可以采用0.5~1倍容量的電流充電,使充電時間縮短至1~2小時;
7、磷酸鐵鋰電池已經(jīng)過嚴(yán)格的安全測試,即使在劇烈的碰撞中也不會產(chǎn)生爆炸;
8、由于電池中不含鎘、鉛、汞等重金屬元素,對環(huán)境無污染,是當(dāng)代最先進(jìn)的綠色電池;
9、成本高。與其它可充電池相比,48V鋰電池包價格較貴。
四、鉅大鋰電池包尺寸規(guī)格價格如下:
立項編號 | 材料體系 | 規(guī)格 | 電壓 | 容量 | 長×寬×高(mm) | 用電器具 | 所屬行業(yè) |
00BQ0001-14 | 鈷酸鋰 | 322033-1S1P/160mAh/3.7V | 3.7 | 160 | 35.0×20.5×3.2 | 寵物用具的GPS | 安防通訊 |
00BQ0001-02 | 鈷酸鋰 | 552025-2S1P/200mAh/7.4V | 7.4 | 200 | 27.0×42.0×5.8 | 寵物用具的GPS | 安防通訊 |
03EQ001-01 | 鈷酸鋰 | 553450-1S1P/2200mAh/3.7V | 3.7 | 2200 | 70×19×(80±5) | 摩托對講機(jī) | 安防通訊 |
19AQ006-01 | 三元材料 | 18650-4S4P/8800mAh/14.8V | 14.8 | 8800 | 362.0×77.0×26.0 | 高鐵軌道檢測儀 | 軌道交通 |
01DQ0072-01 | 三元材料 | 18650-8S3P/25.6V/4.5Ah | 25.6 | 4500 | 120×90×70 | 光伏清潔機(jī)器人 | 機(jī)器人 |
05BQ673-06 | 鈷酸鋰 | 103450-2S1P/1880mAh/7.4V | 7.4 | 1880 | 55.0×15.0 | 測繪儀器 | 勘探測繪 |
05BQ673-14 | 鈷酸鋰 | 18650-2S2P/5000mAh/7.4V | 7.4 | 5000 | 70.0×40.5×39.8 | 測繪儀器 | 勘探測繪 |
05BQ997-01 | 鈷酸鋰 | 18650-2S1P/2500mAh/7.4V | 7.4 | 2500 | 72.2×39.8×21.5 | 測繪儀器 | 勘探測繪 |
09AQ041-04 | 磷酸鐵鋰 | IFR14500-4S2P/1200mAh/12.8V | 12.8 | 1200 | 40.5×39.8 | 噴霧機(jī) | 其他 |
06DQ009-02 | 三元材料 | 18650-13S3P/6000mAh/48V | 48 | 6000 | 285×75×90 | 消防馬達(dá) | 其他 |
01BQ999-02 | 三元材料 | 18650-2S2P/4400mAh/7.4V | 7.4 | 4400 | 74.5×69.5×20.5 | 空調(diào)服 | 其他 |
04AQ670-03 | 鈷酸鋰 | 533048-2S1P/700mAh/7.4V | 7.4 | 700 | 50.5×13.1 | 便攜式打印機(jī) | 商用金融 |
11AQ021-17 | 鈷酸鋰 | 402060-1S1P/450mAh/3.7V | 3.7 | 450 | 60.0×20.0×4.1 | 移動支付 | 商用金融 |
08AQ0136-01 | 鈷酸鋰 | 682634-1S1P/500mAh/3.7V | 3.7 | 500 | 36.0×27.0×7.0 | 手機(jī)支付終端 | 商用金融 |
08AQ980-03 | 鈷酸鋰 | 425085-2S1P/2150mAh/7.4V | 7.4 | 2150 | 40.5×39.8 | POS機(jī) | 商用金融 |
11AQ021-23T | 三元材料 | 18650-2S1P/2200mAh/7.4V | 7.4 | 2200 | 67.0×37.5×21.5 | POS機(jī) | 商用金融 |
08AQ749-01 | 鈷酸鋰 | 474350-2S1P/1230mAh/7.4V | 7.4 | 1230 | 40.5×39.8 | 手持POS機(jī) | 商用金融 |
05BQ1360-01 | 鈷酸鋰 | 103450-1S2P/3600mAh/3.7V | 3.7 | 3600 | 55.0×15.0 | 手持移動終端 | 商用金融 |
08AQ1602-01 | 三元材料 | 18650-4S4P/10000mAh/14.4V | 14.4 | 10000 | 149×72×38.5 | 移動盤點(diǎn)機(jī) | 商用金融 |
03DQ0052-07T | 三元材料 | 18650/1S1P/2150mAh/3.62V | 3.62 | 2150 | 67×22 | POS機(jī) | 商用設(shè)備 |
11AQ021-07 | 鈷酸鋰 | 18650-2S1P/2200mAh/7.4V | 7.4 | 2200 | 71.5×40.5×22.95 | 多媒體POS機(jī) | 商用設(shè)備 |
16AQ086-02 | 鈷酸鋰 | 18650-2S1P/2200mAh/7.4V | 7.4 | 2200 | 67.5×38×19.5 | POS機(jī) | 商用設(shè)備 |
11AQ033-03 | 鈷酸鋰 | 18650-2S1P/2600mAh/7.4V | 7.4 | 2600 | 72.0×19.5 | 激光投線儀 | 特種設(shè)備 |
06DQ021-01 | 三元材料 | 18650-13S2P/6000mAh/48V | 48 | 6000 | 170×85×75 | 激光設(shè) | 特種設(shè)備 |
16AQ111-01 | 鈷酸鋰 | 18650-2S1P/2200mAh/7.4V | 7.4 | 2200 | 67.5×37.5×19.5 | 紅外監(jiān)測設(shè)備 | 特種設(shè)備 |
09AQ081-07 | 鈷酸鋰 | 18650-2S1P/2500mAh/7.4V | 7.4 | 2500 | 71.5×40.5×20.5 | 工控計算機(jī)(平板電腦) | 特種設(shè)備 |
05BQ1410-01 | 三元材料 | 18650-2S1P/2150mAh/7.4V | 7.4 | 2150 | 103×Φ19.5 | 北 斗衛(wèi)星 | 特種設(shè)備 |
09AQ081-01 | 三元材料 | 18650-2S3P/6600mAh/7.4V | 7.4 | 6600 | 40.5×39.8 | 調(diào)運(yùn)讀卡器 | 物聯(lián)網(wǎng) |
01BQ033-01 | 三元材料 | LS18650-2S1P/2200mAh/7.4V | 7.4 | 2200 | 69×38×19.5 | IPAD音響 | 消費(fèi)電子 |
01BQ800-02 | 三元材料 | 18650-4S2P/4400mAh/14.8V | 14.8 | 4400 | 138×37.5×37.5 | 便攜音響 | 消費(fèi)電子 |
01BQ800-01 | 三元材料 | 18650-2S1P/4400mAh/7.4V | 7.4 | 4400 | 74.5×70×20 | 便攜音響 | 消費(fèi)電子 |
01BQ057-02 | 鈷酸鋰 | XTC200(102042A/900mAh/3.7V | 3.7 | 900 | 46.0×20.7×11.3 | 便攜式微型攝像機(jī) | 消費(fèi)電子 |
16AQ1175-01 | 鈷酸鋰 | 18650-4S2P/4400Ah/14.8V | 14.8 | 4400 | 133.5×43.5×38 | 外拍閃光燈 | 消費(fèi)電子 |
08AQ127-05 | 鈷酸鋰 | 18650-3S1P/2600mAh/11.1V | 11.1 | 2600 | 67.5×37.5×37.5 | 輸液泵 | 醫(yī)療設(shè)備 |
08AQ127-03 | 三元材料 | 18650-3S2P/4400mAh/11.1V | 11.1 | 4400 | 132.5×37.5×37.5 | 輸液泵 | 醫(yī)療設(shè)備 |
08AQ127-01 | 三元材料 | 18650-3S1P/2200mAh/11.1V | 11.1 | 2200 | 133.0×38.0×20.0 | 注射泵 | 醫(yī)療設(shè)備 |
22AQ007-01 | 三元材料 | 18650-3S2P/4400mAh/11.1V | 11.1 | 4400 | 135.5×56.5×19.5 | 監(jiān)護(hù)儀 | 醫(yī)療設(shè)備 |
09AQ109-02 | 鈷酸鋰 | 18650-4S4P/9600mAh/14.8V | 14.8 | 9600 | 174.5×40.2×75.2 | 便攜式B超 | 醫(yī)療設(shè)備 |
08AQ107-04 | 鈷酸鋰 | 18650-3S4P/10Ah/11.1V | 11.1 | 10000 | 341.25×86.93×56.25 | B超機(jī) | 醫(yī)療設(shè)備 |
08AQ543-07 | 鈷酸鋰 | 18650-4S4P/10Ah/14.8V | 14.8 | 10000 | 150.0×71.5×38.0 | B超機(jī) | 醫(yī)療設(shè)備 |
22AQ048-01 | 鈷酸鋰 | 18650-2S1P/2500mAh/7.4V | 7.4 | 2500 | 67.2×37.9×20 | 胎兒監(jiān)護(hù)儀 | 醫(yī)療設(shè)備 |
02DQ0027-01 | 鈷酸鋰 | 553450-1S1P/1150mAh/3.7V | 3.7 | 1150 | 70×19×(80±5) | 視頻喉鏡等麻醉設(shè)備 | 醫(yī)療設(shè)備 |
09AQ041-07 | 鈷酸鋰 | 18650-3S2P/4400mAh/11.1V | 11.1 | 4400 | 70.5×56×38 | 吸痰器 | 醫(yī)療設(shè)備 |
09AQ071-05 | 鈷酸鋰 | 18650-2S2P/4400mAh/7.4V | 7.4 | 4400 | 133×37.5×21 | 肌電圖儀 | 醫(yī)療設(shè)備 |
09AQ097-01 | 鈷酸鋰 | ICR18650-2S3P/6600mAh/7.4V | 7.4 | 6600 | 19×68×110 | 水文分站監(jiān)控儀 | 儀器儀表 |
05BQ1354-01 | 鈷酸鋰 | 18650/3S1P/2200mAh/11.1V | 11.1 | 2200 | 67×37.5×37.5 | 老板服務(wù)器 | 應(yīng)急后備 |
五、電動車鋰電池的標(biāo)準(zhǔn)尺寸是什么?
不同的電動車電池的尺寸型號有區(qū)別。市場上的鉛酸電池的電動車,可以用安飛拓的模塊鋰電池來代替:60V尺寸315X20(17)X9.5(CM48V尺寸18×15×15(cm)31*15*9.5CM36V尺寸250*150*95,鉛酸蓄電池每一個單元的電壓為2V,每個單體電池由6個單元組成,電壓就是12V。電動自行車最常用的鋰電池組合就是3個或者4個電池串聯(lián)而成的,3個串聯(lián)的是36V,4個串聯(lián)的是48V?,F(xiàn)在也有由8個電池單元組成的16V單體蓄電池。
以上內(nèi)容就是小編為大家整理的48V鋰電池規(guī)格參數(shù),目前節(jié)能環(huán)保的提倡,在儲能電池市場,鋰電池包憑借著眾多的優(yōu)勢迅速的占領(lǐng)一定資源。每個鋰電池生產(chǎn)廠家的電池尺寸和規(guī)格參數(shù)都不一樣,具體詳細(xì)了解鋰電池可咨詢網(wǎng)上工作人員。